Condizioni mare olbia genova
Meteo Mi sembra che il mare immenso ispiri liberta Olbia - Previsioni marine per i prossimi giorni
Bollettino PDF
Ora | Mare | Alt. Onda | Periodo | Dir. | Vento (nodi) | Tempo | Temp. | Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poco mosso | 40 cm | 3,4 s | NNW | 15,3°C | assenti | ||
Mosso | 69 cm | 3,8 s | NNE | 19,8°C | assenti | ||
Mosso | 84 cm | 4 s | NNE | 23,1°C | assenti | ||
Mosso | 79 cm | 3,9 s | N | 22,8°C | assenti | ||
Mosso | 70 cm | 3,9 s | N | 20,2°C | assenti | ||
Mosso | 60 cm | 3,8 s | N | 15,0°C | assenti | ||
Mosso | 54 cm | 3,7 s | N | 13,3°C | assenti | ||
Mosso | 55 cm | 3,7 s | N | 14,2°C | assenti | ||
Mosso | 58 cm | 3,8 s | N | 17,9°C | assenti | ||
Mosso | 56 cm | 3,8 s | NNE | 21,3°C | assenti | ||
Poco mosso | 49 cm | 3,7 s | NNE | 21,8°C | assenti | ||
Poco mosso | 40 cm | 3,6 s | NNE | 22,1°C | assenti | ||
Poco mosso | 33 cm | 3,6 s | NNE | 20,9°C | assenti | ||
Poco mosso | 26 cm | 3,5 s | NNE | 17,3°C | assenti | ||
Poco mosso | 23 cm | 3 s | NNW | 16,7°C | assenti | ||
Poco mosso | 24 cm | 2,6 s | NW | 14,1°C | assenti | ||
Poco mosso | 18 cm | 2,9 s | WNW | 18,2°C | assenti | ||
Poco mosso | 14 cm | 3,3 s | WNW | 23,9°C | assenti | ||
Poco mosso | 12 cm | 3,6 s | NW | 25,2°C | assenti | ||
Poco mosso | 13 cm | 3,4 s | NW | 25,4°C | assenti | ||
Poco mosso | 26 cm | 3 s | WNW | 22,2°C | assenti | ||
Poco mosso | 41 cm | 3 s | WNW | 18,5°C | assenti | ||
Poco mosso | 50 cm | 3 s | WNW | 17,9°C | assenti | ||
Mosso | 51 cm | 3,1 s | WNW | 16,0°C | assenti | ||
Poco mosso | 46 cm | 3,1 s | WNW | 19,6°C | assenti | ||
Poco mosso | 45 cm | 3,1 s | WNW | 23,6°C | assenti | ||
Poco mosso | 39 cm | 3,3 s | WNW | 24,3°C | assenti | ||
Poco mosso | 42 cm | 3,5 s | NW | 23,8°C | assenti | ||
Poco mosso | 41 cm | 3,5 s | NW | 21,6°C | assenti | ||
Poco mosso | 39 cm | 3,5 s | NW | 18,5°C | assenti | ||
Mosso | 52 cm | 3,1 s | NW | 17,4°C | assenti | ||
Poco mosso | 42 cm | 3,3 s | NW | 16,1°C | assenti | ||
Poco mosso | 45 cm | 3,2 s | NW | 19,7°C | assenti | ||
Poco mosso | 29 cm | 3,1 s | NW | 23,4°C | assenti | ||
Poco mosso | 29 cm | 3,3 s | NNW | 23,5°C | assenti |
Temperatura dell'acqua in superficile: 18,8°C
Aggiornamento del 23/05/25 - Prossimo: 24/05/25WEBCAM OLBIA
Link veloci:
Italia > Sardegna > Sassari (SS) > OlbiaNord:Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro:Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise
Sud e isole:Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna