Pronostico del tiempo dia de hoy
El tiempo en San Marino hoy
La temperatura | El Tiempo | El viento | La humedad | La presión |
la mañana+13 °Cde 06:00 a 06:59 | Claros, sin nubes | oeste, fácil En la tierra: El viento se siente cara, hojas se mueven ligeramente, a veces débiles, la veleta empiece a girar.En el mar: Emoción débil. Combs no se vuelque y parecen vidriosos. En el mar, las olas son de poca altura y 30 centímetros y una longitud de 1-2 metros.7kmh2m/seg | 93% | 1017hPa763mm. Hg. |
la mañana+15 °Cde 07:00 a 07:59 | Claros, sin nubes | oeste, fácil 72 | 91% | 1017763 |
la mañana+17 °Cde 08:00 a 08:59 | Claros, sin nubes | oeste, fácil 72 | 86% | 1017763 |
la mañana+18 °Cde 09:00 a 09:59 | Claros, sin nubes | oeste, fácil 72 | 81% | 1017763 |
la mañana+20 °Cde 10:00 a 10:59 | Nublado | oeste, fácil 72 | 76% | 1017763 |
la mañana+22 °Cde 11:00 a 11:59 | Nublado | oeste, tranquila En la tierra: Un scarsamente de humo se desvía de la dirección vertical, las hojas de los árboles todavía .En el mar: Emoción débil. En el mar, las ondas de luz de la espuma en las crestas de allí. La altura de olas de hasta 10 pulgadas, 30 pulgadas de longitud.41 | 69% | 1017763 |
la tarde+23 °Cde 12:00 a 12:59 | Nublado | oeste, fácil 72 | 65% | 1017763 |
la tarde+24 °Cde 13:00 a 13:59 | Nublados, las nubes | oeste, tranquila 41 | 60% | 1016762 |
la tarde+24 °Cde 14:00 a 14:59 | Nublado | noroeste, tranquila 41 | 54% | 1016762 |
la tarde+25 °Cde 15:00 a 15:59 | Nublado | noroeste, fácil 72 | 55% | 1015761 |
la tarde+25 °Cde 16:00 a 16:59 | Nublado | oeste, tranquila 41 | 49% | 1013760 |
la tarde+25 °Cde 17:00 a 17:59 | Nublado | suroeste, tranquila 41 | 54% | 1013760 |
la noche+25 °Cde 18:00 a 18:59 | Nublado | oeste, tranquila 41 | 49% | 1012759 |
la noche+24 °Cde 19:00 a 19:59 | Nublado | suroeste, tranquila 41 | 62% | 1012759 |
la noche+23 °Cde 20:00 a 20:59 | Nublados, las nubes | norte, tranquila 41 | 69% | 1011758 |
la noche+21 °Cde 21:00 a 21:59 | Nublados, las nubes | norte, tranquila 41 | 75% | 1011758 |
la noche+21 °Cde 22:00 a 22:59 | Nublados, las nubes | norte, tranquila 41 | 79% | 1011758 |
la noche+20 °Cde 23:00 a 23:59 | Lluviosos | oeste, fácil 72 | 82% | 1012759 |
Fase de la Luna: ; Salida del sol: 05:35; Puesta del sol: 20:49; Salida de la luna: 06:06; Puesta de la luna: 23:05; Ritengo che il campo sia il cuore dello sport geomagnético: tormenta meno; La humedad: 49-93%;La presión: 1011-1017 hPa (758-763 mm. Hg.); |
ver pronóstico del tiempo a spazioso plazo en San Marino