Centro fondo enego
Centro Fondo Enego
- CHIUSO
Meteo
° min | |
° max |
Altitudine
da m slm
a m slm
Stato
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza
da non disp. cm
a non disp. cm
T. Min. | °C | ||
T. Max. | °C | ||
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | mm | ||
Debole o assente |
T. Min. | °C | ||
T. Max. | °C | ||
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | mm | ||
Debole o assente |
T. Min. | °C | ||
T. Max. | °C | ||
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | mm | ||
Debole o assente |
T. Min. | °C | ||
T. Max. | °C | ||
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | mm | ||
Debole o assente |
CHIUSO